27 SOP pages generated from ../PRD.md, each following the standard template (header block โ Purpose โ Responsible โ When To Use โ Mermaid flow โ Steps โ Do/Don't โ Checklist โ Records โ Escalation โ Common Mistakes โ Improvement Suggestion โ Automation Readiness footer). Plus 4 registers and the Supervisor Dashboard.
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 01 | Daily Factory Opening Checklist | DAILY_OPENING_V1 |
| 02 | Daily Production Planning | PROD_PLAN_V1 |
| 10 | Daily Production Reporting | DAILY_PROD_REPORT_V1 |
| 20 | Supervisor Escalation SOP | ESCALATION_V1 |
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 03 | Red Soil Receiving & Moisture Check | REDSOIL_RECEIPT_V1 |
| 23 | M-Sand Dust Receiving | MSAND_RECEIPT_V1 |
| 24 | Cement Receiving & Storage | CEMENT_RECEIPT_V1 |
| 04 | Raw Material Separation Zone | MATERIAL_ZONE_V1 |
| 25 | Moisture Control | MOISTURE_CONTROL_V1 |
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 05 | MIB 8-Inch Mixing Recipe | MIB8_MIXING_V1 |
| 21 | MIB 6-Inch Mixing Recipe | MIB6_MIXING_V1 |
| 06 | First 20 Bricks Approval | FIRST20_QC_V1 |
| 07 | Hourly Production Check | HOURLY_PROD_CHECK_V1 |
| 09 | Visual QC / Hold / Reject | VISUAL_QC_REJECT_V1 |
| 22 | Batch Quality Score | BATCH_SCORE_V1 |
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 08 | 20-Brick Mini-Stack & Sleeper Method | STACK20_SLEEPER_V1 |
| 26 | Batch Card / QR / NFC Tagging | BATCH_TAGGING_V1 |
| 11 | Curing Area Movement | CURING_MOVE_V1 |
| 12 | Ready-for-Dispatch Approval | READY_DISPATCH_QC_V1 |
| 27 | Stock Counting | STOCK_COUNT_V1 |
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 13 | Dispatch Planning | DISPATCH_PLAN_V1 |
| 14 | Loading Verification | LOADING_VERIFY_V1 |
| 15 | Vehicle Maintenance Checklist | VEHICLE_CHECK_V1 |
| # | SOP | Process Code |
|---|---|---|
| 16 | Factory Visit Handling | FACTORY_VISIT_V1 |
| 17 | Expense / Bill Handover | BILL_HANDOVER_V1 |
| 18 | Safety and Machine Danger Zone | MACHINE_SAFETY_V1 |
| 19 | Housekeeping and Walkway | HOUSEKEEPING_V1 |
| Register | File |
|---|---|
| Raw Material Receipt Register | registers/raw-material-receipt-register.md |
| QC Hold / Reject Register | registers/qc-hold-reject-register.md |
| Dispatch Register | registers/dispatch-register.md |
| SOP Improvement Register | registers/sop-improvement-register.md |
Automation Readiness footers are future placeholders (n8n / Odoo / Supabase / Telegram), not live integrations.